Ціни
Ціна за 1 кВт електричної енергії без ПДВ, передачі і розподілу
Січень 2024 – 4,50 за кВт/год
Лютий 2024 – 4,50 за кВт/год
Березень 2024 – 4,50 за кВт/год
Квітень 2024 – 4,50 за кВт/год
Травень 2024 – 5,20 за кВт/год
Червень 2024 – 5,90 за кВт/год
Послуга з передачі електричної енергії:
Постанова НКРЕКП від 09.12.2023 № 2322
для користувачів системи (крім підприємств «зеленої» електрометалургії) – 528,57 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість);
Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, що діють з 01.01.2024 по 31.12.2024 (включно) | |||||
№ | Енергорозподільчі компанії | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії | Регламентуючий документ: Постанова НКРЕКП | ||
1 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 2 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | № | дата | ||
1 | АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» | 344,82 | 2028,18 | 2324 | 09.12.2023 |
2 | ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» | 256,27 | 1722,53 | 2325 | 09.12.2023 |
3 | АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 226,41 | 1328,03 | 2326 | 09.12.2023 |
4 | АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 394,34 | 1808,60 | 2327 | 09.12.2023 |
5 | ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 474,95 | 2152,21 | 2329 | 09.12.2023 |
6 | ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО | 177,78 | 1333,19 | 2330 | 09.12.2023 |
7 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 194,35 | 767,97 | 2331 | 09.12.2023 |
8 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 402,65 | 1601,47 | 2332 | 09.12.2023 |
9 | ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» | 311,75 | 1631,03 | 2334 | 09.12.2023 |
10 | АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» | 460,44 | 1995,58 | 2335 | 09.12.2023 |
11 | АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 304,92 | 1872,98 | 2336 | 09.12.2023 |
12 | АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | 250,87 | 1748,69 | 2337 | 09.12.2023 |
13 | АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО | 330,44 | 2131,79 | 2338 | 09.12.2023 |
14 | АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» | 316,88 | 2243,43 | 2340 | 09.12.2023 |
15 | ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» | 400,33 | 2126,05 | 2341 | 09.12.2023 |
16 | АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» | 438,67 | 1818,79 | 2342 | 09.12.2023 |
17 | АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» | 423,93 | 2019,05 | 2344 | 09.12.2023 |
18 | ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» | 242,03 | 1709,11 | 2345 | 09.12.2023 |
19 | АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» | 435,25 | 2147,25 | 2347 | 09.12.2023 |
20 | ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» | 102,57 | 2630,87 | 2348 | 09.12.2023 |
21 | ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 201,57 | 1387,91 | 2349 | 09.12.2023 |
22 | ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» | 556,28 | 2140,52 | 2351 | 09.12.2023 |
23 | ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» | 91,36 | 1411,45 | 2350 | 09.12.2023 |
24 | ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» | 181,01 | 545,02 | 2354 | 09.12.2023 |
25 | ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» | 61,91 | 619,19 | 2353 | 09.12.2023 |
26 | ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новий Розділ) | 316,01 | 1844,35 | 2352 | 09.12.2023 |
ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новояворівськ) | 286,48 | 1476,01 | |||
27 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 388,59 | 1730,19 | 2355 | 09.12.2023 |
Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, що діють з 01.01.2024 по 31.03.2024 (включно) | |||||
№ | Енергорозподільчі компанії | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії | Регламентуючий документ: Постанова НКРЕКП | ||
1 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 2 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | № | дата | ||
1 | АТ«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» | 327,86 | 1643,05 | 2328 | 09.12.2023 |
2 | ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» | 397,24 | 1605,49 | 2333 | 09.12.2023 |
3 | ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» | 243,49 | 1344,41 | 2339 | 09.12.2023 |
4 | АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» | 491,28 | 1439,92 | 2343 | 09.12.2023 |
5 | АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» | 187,81 | 1462,19 | 2346 | 09.12.2023 |
Ціна за 1 кВт електричної енергії без ПДВ, передачі і розподілу
Січень 2023 – 4,95 за кВт/год
Лютий 2023 – 4,95 за кВт/год
Березень 2023 – 4,95 за кВт/год
Квітень 2023 – 4,95 за кВт/год
Травень 2023 – 4,95 за кВт/год
Червень 2023 – 4,95 за кВт/год
Липень 2023 – 4,95 за кВт/год
Серпень 2023 – 4,95 за кВт/год
Вересень 2023 – 4,95 за кВт/год
Жовтень 2023 – 4,95 за кВт/год
Листопад 2023 – 4,95 за кВт/год
Грудень 2023 – 4,95 за кВт/год
Найменування | Вартість | Постанова |
Послуга з передачі електричної енергії | 345,64 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | Постанова № 2454 від 01.12.2021 |
Ціна електричної енергії (без ПДВ, та без врахування тарифів за передачу електричної енергії та без тарифу на розподіл електричної енергії):
Листопад 2021 | 3309,65 грн/МВт.год |
Грудень 2021 | 3167,68 грн/МВт.год |
Січень 2022 | 3168,00 грн/МВт.год |
Лютий 2022 | 3050,47 грн/МВт.год |
Березень 2022 | 3000,00 грн/МВт.год |
Квітень 2022 | 3000,00 грн/МВт.год |
Травень 2022 | 3000,00 грн/МВт.год |
Червень 2022 | 3000,00 грн/МВт.год |
Липень 2022 | 3000,00 грн/МВт.год |
Серпень 2022 | 3100,00 грн/МВт.год |
Вересень 2022 | 3300,00 грн/МВт.год |
Жовтень 2022 | 3600,00 грн/МВт.год |
Листопад 2022 | 4000,00 грн/МВт.год |
Грудень 2022 | 4200,00 грн/МВт.год |
Тарифи на розподіл електричної енергії