Ціни
| Найменування | Вартість | Постанова |
| Послуга з передачі електричної енергії | Тариф 686,23 грн/МВт·год з 01.01.2025. | Постанова від 19 грудня 2024 р. № 2200 |
Ціна електричної енергії (без ПДВ, та без врахування тарифів за передачу електричної енергії та без тарифу на розподіл електричної енергії):
| Січень 2025 | 7,20 грн/МВт.год |
| Лютий 2025 | 7,10 грн/МВт.год |
| Березень 2025 | 6,80 грн/МВт.год |
| Квітень 2025 | 6,80 грн/МВт.год |
| Травень 2025 | 6,80 грн/МВт.год |
| Червень 2025 | 6,80 грн/МВт.год |
| Липень 2025 | 6,80 грн/МВт.год |
| Серпень 2025 | 6,80 грн/МВт.год |
| Вересень 2025 | 6,80 грн/МВт.год |
| Жовтень 2025 | 6,80 грн/МВт.год |
| Листопад 2025 | 6,80 грн/МВт.год |
| Грудень 2025 | 6,80 грн/МВт.год |
| Найменування | Вартість | Постанова |
| Послуга з передачі електричної енергії | Тариф 528,57 грн/МВт·год з 01.01.2024 | Постанова від 09 грудня 2023 р. № 2322 |
Ціна електричної енергії (без ПДВ, та без врахування тарифів за передачу електричної енергії та без тарифу на розподіл електричної енергії):
| Січень 2024 | 5,15 грн/МВт.год |
| Лютий 2024 | 5,15 грн/МВт.год |
| Березень 2024 | 5,25 грн/МВт.год |
| Квітень 2024 | 4,84 грн/МВт.год |
| Травень 2024 | 4,99 грн/МВт.год |
| Червень 2024 | 8,68 грн/МВт.год |
| Липень 2024 | 8,68 грн/МВт.год |
| Серпень 2024 | 8,68 грн/МВт.год |
| Вересень 2024 | 8,68 грн/МВт.год |
| Жовтень 2024 | 8,68 грн/МВт.год |
| Листопад 2024 | 8,68 грн/МВт.год |
| Грудень 2024 | 8,68 грн/МВт.год |
| Найменування | Вартість | Постанова |
| Послуга з передачі електричної енергії | 1) на період з 01 січня 2023 року по 31 березня 2023 року (включно) на рівні 380,28 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість); 2) на період з 01 квітня 2023 року по 30 червня 2023 року (включно) – 430,25 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість); 3) на період з 01 липня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно) –485,10 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість). | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022 № 1788 |
Ціна електричної енергії (без ПДВ, та без врахування тарифів за передачу електричної енергії та без тарифу на розподіл електричної енергії):
| Січень 2023 | 4,95 грн/МВт.год |
| Лютий 2023 | 4,95 грн/МВт.год |
| Березень 2023 | 4,95 грн/МВт.год |
| Квітень 2023 | 4,95 грн/МВт.год |
| Травень 2023 | 4,95 грн/МВт.год |
| Червень 2023 | 4,95 грн/МВт.год |
| Липень 2023 | 4,95 грн/МВт.год |
| Серпень 2023 | 4,95 грн/МВт.год |
| Вересень 2023 | 4,95 грн/МВт.год |
| Жовтень 2023 | 4,95 грн/МВт.год |
| Листопад 2023 | 4,95 грн/МВт.год |
| Грудень 2023 | 4,95 грн/МВт.год |
| Найменування | Вартість | Постанова |
| Послуга з передачі електричної енергії | 345,64 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | Постанова № 2454 від 01.12.2021 |
Ціна електричної енергії (без ПДВ, та без врахування тарифів за передачу електричної енергії та без тарифу на розподіл електричної енергії):
| Листопад 2021 | 3309,65 грн/МВт.год |
| Грудень 2021 | 3167,68 грн/МВт.год |
| Січень 2022 | 3168,00 грн/МВт.год |
| Лютий 2022 | 3050,47 грн/МВт.год |
| Березень 2022 | 3000,00 грн/МВт.год |
| Квітень 2022 | 3000,00 грн/МВт.год |
| Травень 2022 | 3000,00 грн/МВт.год |
| Червень 2022 | 3000,00 грн/МВт.год |
| Липень 2022 | 3000,00 грн/МВт.год |
| Серпень 2022 | 3100,00 грн/МВт.год |
| Вересень 2022 | 3300,00 грн/МВт.год |
| Жовтень 2022 | 3600,00 грн/МВт.год |
| Листопад 2022 | 4000,00 грн/МВт.год |
| Грудень 2022 | 4200,00 грн/МВт.год |
Тарифи на розподіл електричної енергії

